• DOLAR 27,56 %0.05
  • EURO 29,13 %0.26
  • G.ALTIN 1.614,49 %0.06
  • BİST100 8.333,14 %-2.12
  • BITCOIN 27.720 %0.9
  • ETHERIUM 1.651 %-0.42
16°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 36 dakika

5 Ekim 2023

20 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

05:04

Güneş

06:24

Öğle

12:26

İkindi

15:43

Akşam

18:18

Yatsı

19:33

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05:04 06:24 12:26 15:43 18:18 19:33
6 Eki Cum 05:05 06:25 12:26 15:42 18:17 19:31
7 Eki Cts 05:06 06:26 12:25 15:41 18:15 19:30
8 Eki Paz 05:07 06:26 12:25 15:40 18:14 19:28
9 Eki Pzt 05:08 06:27 12:25 15:39 18:12 19:27
10 Eki Sal 05:08 06:28 12:24 15:38 18:11 19:26
05:09 06:29 12:24 15:36 18:09 19:24
05:10 06:30 12:24 15:35 18:08 19:23
13 Eki Cum 05:11 06:31 12:24 15:34 18:06 19:21
14 Eki Cts 05:12 06:32 12:23 15:33 18:05 19:20
15 Eki Paz 05:13 06:33 12:23 15:32 18:04 19:19
16 Eki Pzt 05:14 06:34 12:23 15:31 18:02 19:17
17 Eki Sal 05:15 06:35 12:23 15:30 18:01 19:16
05:16 06:36 12:23 15:29 18:00 19:15
05:16 06:37 12:22 15:28 17:58 19:13
20 Eki Cum 05:17 06:38 12:22 15:27 17:57 19:12
21 Eki Cts 05:18 06:39 12:22 15:26 17:56 19:11
22 Eki Paz 05:19 06:40 12:22 15:25 17:54 19:10
23 Eki Pzt 05:20 06:41 12:22 15:24 17:53 19:08
24 Eki Sal 05:21 06:42 12:22 15:23 17:52 19:07
05:22 06:43 12:21 15:22 17:50 19:06
05:23 06:44 12:21 15:21 17:49 19:05
27 Eki Cum 05:24 06:45 12:21 15:20 17:48 19:04
28 Eki Cts 05:25 06:46 12:21 15:19 17:47 19:03
29 Eki Paz 05:26 06:47 12:21 15:18 17:46 19:02
30 Eki Pzt 05:26 06:48 12:21 15:17 17:44 19:01
31 Eki Sal 05:27 06:49 12:21 15:17 17:43 19:00
05:28 06:50 12:21 15:16 17:42 18:59
05:29 06:51 12:21 15:15 17:41 18:58
3 Kas Cum 05:30 06:52 12:21 15:14 17:40 18:57
4 Kas Cts 05:31 06:53 12:21 15:13 17:39 18:56
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı