• DOLAR 49,3979 %0.03
  • EURO 55,6494 %-0.18
  • STERLİN 65,3956 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6.644,78 %-0.04
  • BİST100 12,265.98 %0.43
  • BITCOIN 4.089.967,21 %-0.42

BURSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:37 07:00 12:56 16:08 18:43 20:01
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:38 07:01 12:56 16:07 18:42 19:59
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:39 07:02 12:56 16:06 18:40 19:58
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:40 07:03 12:56 16:05 18:38 19:56
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:04 12:55 16:04 18:37 19:55
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:05 12:55 16:03 18:35 19:53
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:55 16:01 18:34 19:52
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:07 12:55 16:00 18:32 19:50
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:08 12:54 15:59 18:31 19:49
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:09 12:54 15:58 18:29 19:47
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:10 12:54 15:57 18:28 19:46
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:11 12:54 15:56 18:26 19:45
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:54 15:55 18:25 19:43
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:13 12:53 15:54 18:24 19:42
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:53 15:52 18:22 19:41
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:53 15:51 18:21 19:39
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:53 15:50 18:19 19:38
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:53 15:49 18:18 19:37
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:53 15:48 18:17 19:35
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:53 15:47 18:15 19:34
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:53 15:46 18:14 19:33
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:53 15:45 18:13 19:32
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:52 15:44 18:11 19:31
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:52 15:43 18:10 19:30
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 12:52 15:42 18:09 19:29
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:27 12:52 15:41 18:08 19:28
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:28 12:52 15:40 18:07 19:26
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:29 12:52 15:39 18:06 19:25
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:30 12:52 15:38 18:04 19:25
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:31 12:52 15:38 18:03 19:24
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:52 15:37 18:02 19:23
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:34 12:52 15:36 18:01 19:22
Üst