• DOLAR 43,37250 %0.25
  • EURO 51,32790 %0.73
  • STERLİN 59,22610 %1.15
  • G.ALTIN 6945,51000 %-0.02
  • BİST100 12.993,00 %110
  • BITCOIN 89.685,50 %-0.21

Karaçoban Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 05:52 07:18 12:29 15:06 17:29 18:50
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 05:52 07:18 12:29 15:07 17:30 18:51
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 05:51 07:17 12:29 15:08 17:31 18:52
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 05:50 07:16 12:29 15:09 17:32 18:53
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 05:50 07:15 12:29 15:10 17:33 18:54
29 Oca Per 10 Şaban 1447 05:49 07:15 12:30 15:10 17:35 18:55
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 05:49 07:14 12:30 15:11 17:36 18:56
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 05:48 07:13 12:30 15:12 17:37 18:57
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 05:47 07:12 12:30 15:13 17:38 18:58
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:46 07:11 12:30 15:14 17:39 18:59
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:46 07:10 12:30 15:15 17:40 19:00
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:45 07:09 12:30 15:16 17:42 19:01
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:44 07:08 12:31 15:17 17:43 19:02
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:43 07:07 12:31 15:18 17:44 19:03
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:42 07:06 12:31 15:19 17:45 19:04
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 05:41 07:05 12:31 15:20 17:46 19:05
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 05:40 07:04 12:31 15:21 17:48 19:06
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 05:39 07:03 12:31 15:22 17:49 19:07
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 05:38 07:02 12:31 15:23 17:50 19:08
12 Şub Per 24 Şaban 1447 05:37 07:01 12:31 15:24 17:51 19:09
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 05:36 06:59 12:31 15:25 17:52 19:10
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 05:35 06:58 12:31 15:26 17:53 19:11
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 05:34 06:57 12:31 15:26 17:54 19:12
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 05:33 06:56 12:31 15:27 17:56 19:13
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 05:32 06:54 12:31 15:28 17:57 19:14
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 05:30 06:53 12:31 15:29 17:58 19:16
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 05:29 06:52 12:30 15:30 17:59 19:17
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:28 06:51 12:30 15:31 18:00 19:18
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:27 06:49 12:30 15:32 18:01 19:19
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:25 06:48 12:30 15:32 18:02 19:20
Üst