• DOLAR 45,43620 %0.02
  • EURO 53,38690 %0.19
  • STERLİN 61,60380 %0.18
  • G.ALTIN 6862,09000 %0.19
  • BİST100 14.598,00 %0
  • BITCOIN 79.591,74 %-1.82

Evren Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:32 05:18 12:47 16:41 20:06 21:43
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:31 05:17 12:47 16:41 20:07 21:45
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:30 05:17 12:47 16:41 20:07 21:46
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:29 05:16 12:47 16:41 20:08 21:47
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:28 05:16 12:47 16:42 20:09 21:48
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:28 05:15 12:47 16:42 20:10 21:49
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:27 05:15 12:47 16:42 20:10 21:50
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:48 16:42 20:11 21:51
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:25 05:14 12:48 16:43 20:12 21:52
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:24 05:13 12:48 16:43 20:12 21:53
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:24 05:13 12:48 16:43 20:13 21:54
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:23 05:13 12:48 16:43 20:14 21:55
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:23 05:13 12:48 16:44 20:14 21:56
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:22 05:12 12:49 16:44 20:15 21:57
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:16 21:58
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:16 21:59
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:45 20:17 22:00
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:49 16:45 20:17 22:00
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18 22:01
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18 22:02
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:46 20:19 22:02
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:19 05:12 12:50 16:46 20:19 22:03
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:19 05:12 12:50 16:46 20:19 22:03
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:19 05:12 12:51 16:46 20:20 22:04
Üst