• DOLAR 48,0937 %0.03
  • EURO 56,1878 %0.12
  • STERLİN 65,6783 %0.13
  • GRAM ALTIN 7185.59 %0.02
  • BİST100 14.473 %-19
  • BITCOIN 3.814.164,12 %-0.44

ŞANLIURFA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:32 16:14 19:13 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:16 05:42 12:32 16:13 19:12 20:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:18 05:43 12:32 16:13 19:10 20:30
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:19 05:44 12:32 16:12 19:09 20:29
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:20 05:45 12:31 16:11 19:08 20:27
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:21 05:46 12:31 16:11 19:06 20:25
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:22 05:47 12:31 16:10 19:05 20:24
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:23 05:47 12:30 16:09 19:03 20:22
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:24 05:48 12:30 16:08 19:02 20:20
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:25 05:49 12:30 16:07 19:00 20:19
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:26 05:50 12:29 16:07 18:59 20:17
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:27 05:51 12:29 16:06 18:57 20:15
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:28 05:52 12:29 16:05 18:56 20:14
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:30 05:52 12:28 16:04 18:54 20:12
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:31 05:53 12:28 16:03 18:53 20:10
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:32 05:54 12:28 16:02 18:51 20:08
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:33 05:55 12:27 16:02 18:50 20:07
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:34 05:56 12:27 16:01 18:48 20:05
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:35 05:56 12:27 16:00 18:47 20:03
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:36 05:57 12:26 15:59 18:45 20:02
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:37 05:58 12:26 15:58 18:44 20:00
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:38 05:59 12:26 15:57 18:42 19:58
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:39 06:00 12:25 15:56 18:41 19:57
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:40 06:00 12:25 15:55 18:39 19:55
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:40 06:01 12:25 15:54 18:38 19:53
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:41 06:02 12:24 15:53 18:36 19:52
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 12:24 15:52 18:35 19:50
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 12:23 15:51 18:33 19:48
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:44 06:05 12:23 15:50 18:32 19:47
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:45 06:05 12:23 15:49 18:30 19:45
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:46 06:06 12:22 15:48 18:29 19:44
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:47 06:07 12:22 15:47 18:27 19:42
Üst