YKS 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş'taki devlet üniversitelerinin ön lisans (2 yıllık) programlarının başarı sıraları da netleşti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında en yüksek başarı sıraları sağlık ve havacılık alanındaki programlarda oluştu.
| Bölüm | MYO | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler MYO | 60 | 788.718 |
| İlk ve Acil Yardım | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 353.410 |
| Tapu ve Kadastro | Göksun MYO | 60 | 904.183 |
| Fizyoterapi | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 526.635 |
| Aşçılık | Sosyal Bilimler MYO | 50 | 960.703 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 364.200 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Afşin MYO | 30 | 1.089.342 |
| Elektrik | Teknik Bilimler MYO | 55 | 843.914 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Andırın MYO | 30 | 671.888 |
| Çocuk Gelişimi | Göksun MYO | 30 | 974.857 |
| Anestezi | Kahramanmaraş SHMYO | 50 | 360.823 |
| Makine | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.034.716 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.150.169 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 447.403 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler MYO | 40 | 933.457 |
| Kimya Teknolojisi | Afşin MYO | 20 | 1.377.203 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Göksun MYO | 30 | 1.433.216 |
| Yaşlı Bakımı | Kahramanmaraş SHMYO | 70 | 819.317 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 35 | 1.245.217 |
| Harita ve Kadastro | Göksun MYO | 30 | 1.100.649 |
| Optisyenlik | Kahramanmaraş SHMYO | 40 | 586.426 |
| Maliye | Sosyal Bilimler MYO | 50 | 1.161.250 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.192.579 |
| İlk ve Acil Yardım | Göksun MYO | 45 | 426.389 |
| Bilgisayar Programcılığı | Afşin MYO | 60 | 1.377.129 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 1.269.165 |
| Dış Ticaret | Pazarcık MYO | 40 | 1.666.497 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.337.185 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.238.409 |
| Pazarlama | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 1.445.260 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 986.183 |
| Tekstil Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.510.608 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.037.753 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Afşin MYO | 40 | 1.352.221 |
| İşletme Yönetimi | Göksun MYO | 35 | 1.628.883 |
| Bilgisayar Programcılığı | Göksun MYO | 60 | 1.255.700 |
| Organik Tarım | Göksun MYO | 30 | 1.741.975 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.592.068 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Teknik Bilimler MYO | 45 | 1.459.901 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Afşin MYO | 30 | 1.499.428 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Kahramanmaraş SHMYO | 30 | 443.519 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Andırın MYO | 40 | 1.486.539 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.541.597 |
| Moda Tasarımı | Teknik Bilimler MYO | 50 | 1.489.608 |
| Lojistik | Sosyal Bilimler MYO | 60 | 1.432.308 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Pazarcık MYO | 90 | 1.501.605 |
| Dış Ticaret | Göksun MYO | 30 | 1.623.365 |
| Yapı Denetimi | Andırın MYO | 30 | 1.594.495 |
| Sosyal Güvenlik | Pazarcık MYO | 60 | 1.506.142 |
| Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş SHMYO | 30 | 732.852 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Göksun MYO | 25 | 1.249.952 |
| Mimari Restorasyon | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.300.184 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.635.248 |
| Otomotiv Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.155.407 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler MYO | 35 | 1.180.121 |
| Yerel Yönetimler | Pazarcık MYO | 40 | 1.723.270 |
| Geleneksel El Sanatları | Teknik Bilimler MYO | 40 | 1.646.962 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Teknik Bilimler MYO | 30 | 1.425.805 |
| Madencilik Teknolojisi | Afşin MYO | 35 | 1.748.832 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler MYO | 30 | 968.378 |
Kaynak: Haber Merkezi





