2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) lisans programlarının taban başarı sıraları da belli oldu
KSÜ'nün özellikle sağlık, mühendislik ve eğitim fakültelerindeki programları adaylardan yoğun ilgi gördü. Hemşirelik, Tıp, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik programları üniversitenin en yüksek başarı sıralarıyla öğrenci alan bölümleri arasında yer aldı.
Adaylar, tercih döneminde bölümlerin taban başarı sıralarını inceleyerek gelecek yıl yapılacak tercih planlamaları için de önemli bir veri elde etmiş oldu. Uzmanlar, başarı sıralarının puanlardan daha sağlıklı bir gösterge olduğunu belirterek tercih yapacak öğrencilerin öncelikle sıralamalarını dikkate almaları gerektiğini ifade ediyor.
İŞTE KSÜ LİSANS PROGRAMLARININ 2025 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI;
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 130 | 23.175 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 21.649 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 226.057 |
| Psikoloji | EA | 30 | 153.065 |
| Diş Hekimliği | SAY | 40 | 35.451 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 96.125 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 35.469 |
| Ebelik | SAY | 70 | 206.822 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 45.045 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 52 | 320.200 |
| Hemşirelik (1. Program) | SAY | 70 | 139.918 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 271.435 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 164.648 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 326.417 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 142.225 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 287.895 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 30 | 21.926 |
| Hemşirelik (2. Program) | SAY | 40 | 181.928 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 262.568 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 278.944 |
| Matematik | SAY | 32 | 355.623 |
| Sosyal Hizmet | EA | 30 | 466.976 |
| İlahiyat | SÖZ | 108 | 428.152 |
| Coğrafya | SÖZ | 35 | 440.778 |
| İşletme | EA | 50 | 571.600 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 545.726 |
| Kamu Yönetimi | EA | 50 | 757.971 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 747.447 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 268.427 |
| Tarih | SÖZ | 24 | 430.688 |
| İktisat | EA | 50 | 828.612 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 818.464 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 45 | 1.016.573 |
| Arkeoloji | EA | 30 | 1.086.316 |
| Felsefe | EA | 30 | 1.141.663 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 10 | Dolmadı |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | Dolmadı |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | Dolmadı |





