Afşin’de Hazine mülkiyetinde bulunan 11 taşınmaz satışa çıkarılıyor. Tanır, Anzorey, Kaşanlı, Dedebaba, Söğütdere ve Kötüre mahallelerinde bulunan taşınmazlar, 4 Aralık 2026 tarihinde açık teklif usulüyle ihaleye sunulacak.

Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yayımlanan ilana göre, satışa çıkarılan taşınmazlar arasında imarlı arsalar, imarsız arsalar ve ham toprak niteliğindeki araziler bulunuyor.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler, Afşin Milli Emlak Şefliği odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleler saat 09.30’da başlayacak ve ilan edilen saatlerde sırayla devam edecek.

Satışa sunulan 11 taşınmazın tahmini bedelleri 132 bin 420 TL ile 1 milyon 295 bin TL arasında değişiyor. En yüksek tahmini bedel 8 bin 620,15 metrekarelik Söğütdere Mahallesi’ndeki taşınmaz için belirlenirken, en düşük bedelli taşınmaz ise Tanır Mahallesi’nde bulunuyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 20 İNDİRİM

İhaleyi kazanan vatandaşlar, satış bedelini peşin veya taksitli olarak ödeyebilecek. Peşin ödeme yapılması halinde satış bedeli üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. Taksitli ödeme seçeneğinde ise bedelin en az dörtte birinin peşin ödenmesi, kalan tutarın en fazla iki yıl içerisinde kanuni faiziyle birlikte taksitler halinde yatırılması mümkün olacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat bedelini yatırmaları ve gerekli belgeleri ihale saatinden önce komisyona sunmaları gerekiyor. İhalelere ilişkin şartnameler Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak incelenebilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazların konum, yüzölçümü, tahmini bedel ve ihale saatlerine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer alıyor.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
S.N. İL İLÇE MAHALLE ADI ADA PARSEL CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tanır 248 78 Arsa İmarlı 2 Kat Konut Alanı 505,54 Tam 328.601,00 33.000,00 04.12.2026 09:30
2 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tanır 302 1 Arsa İmarlı 2 Kat Konut Alanı 365,31 Tam 240.000,00 24.000,00 04.12.2026 09:40
3 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tanır 239 17 Arsa İmarlı 2 Kat Konut Alanı 331,05 Tam 132.420,00 14.000,00 04.12.2026 09:50
4 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tanır 239 15 Arsa İmarlı 2 Kat Konut Alanı 643,19 Tam 257.276,00 26.000,00 04.12.2026 10:00
5 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tanır 207 1 Arsa İmarlı 2 Kat Konut Alanı 1.276,66 Tam 830.000,00 83.000,00 04.12.2026 10:10
6 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Anzorey 132 7 Arsa İmarsız 513,92 Tam 398.341,25 40.000,00 04.12.2026 10:20
7 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Kaşanlı 202 2 Arsa İmarsız 986,46 Tam 197.292,00 20.000,00 04.12.2026 10:40
8 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Dedebaba 233 33 Arsa İmarlı 5 Kat Ticaret ve Konut Alanı 74,19 Tam 333.855,00 34.000,00 04.12.2026 10:50
9 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Dedebaba 1102 17 Arsa İmarlı 5 Kat Konut Alanı 79,07 Tam 415.117,50 42.000,00 04.12.2026 11:00
10 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Söğütdere 102 66 Ham Toprak İmarsız 8.620,15 Tam 1.295.000,00 130.000,00 04.12.2026 11:10
11 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Kötüre 146 2 Arsa İmarsız 373,45 Tam 187.000,00 19.000,00 04.12.2026 11:20
Muhabir: Ramazan Doğan