4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler yakından takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede, kaç büyüklüğünde sarsıntı yaşandı?” sorularının yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor.

Türkiye Genelinde Hareketlilik Sürüyor

Günün ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafif şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Afyonkarahisar ve Balıkesir çevresinde mikro ölçekli depremler meydana geldiği bildirildi.

Anlık Deprem Verileri Nereden Takip Edilir?

Son depremlerle ilgili en güncel ve resmi veriler:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Bu kurumlar, Türkiye ve çevresindeki tüm sarsıntıları anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

“Az Önce Deprem mi Oldu?” Sorusunun Yanıtı

Deprem hisseden vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntının detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli’nin yayımladığı son dakika listelerini kontrol edebiliyor. Veriler sürekli güncellendiği için en doğru bilgiye resmi kaynaklardan ulaşılması öneriliyor.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-05-04 07:36:56 40.06 34.64389 7.0 ML 1.2 Boğazkale (Çorum)
2026-05-04 07:22:33 40.40083 28.93 6.97 ML 2.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa)
2026-05-04 06:29:08 38.85611 43.59194 9.74 ML 2.4 Tuşba (Van)
2026-05-04 06:19:38 36.90389 29.10472 7.07 ML 1.7 Dalaman (Muğla)
2026-05-04 06:16:58 38.48056 31.80361 6.99 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2026-05-04 05:47:41 37.75417 36.60639 7.03 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-04 05:40:44 38.03028 36.51083 7.35 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-04 05:36:35 38.65389 37.275 7.12 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2026-05-04 05:15:46 38.07861 36.65028 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-04 05:04:47 39.20139 28.25972 7.15 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-04 04:52:25 38.83889 30.41694 7.04 ML 1.7 Merkez (Afyonkarahisar)
2026-05-04 04:27:13 39.19083 28.25528 6.78 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-04 04:18:47 40.235 29.22639 7.29 ML 1.4 Gürsu (Bursa)
2026-05-04 03:57:41 38.24417 37.83972 6.5 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-05-04 02:50:54 38.26139 38.25056 6.93 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-04 00:58:14 40.78972 42.65056 27.29 ML 1.0 Göle (Ardahan)
2026-05-04 00:21:38 39.2625 28.93528 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-05-03 23:57:39 37.47889 37.18278 8.63 ML 3.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-03 23:48:08 38.09694 28.87028 6.99 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2026-05-03 23:44:51 36.89 29.07722 7.14 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2026-05-03 23:35:50 38.2275 38.77139 8.59 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-05-03 23:25:41 39.71 31.84667 7.67 ML 2.2 Polatlı (Ankara)
2026-05-03 23:22:34 38.22222 38.76833 9.61 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-05-03 23:11:18 38.22611 38.18833 6.95 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-03 23:07:40 40.20472 31.78472 6.76 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-05-03 22:40:19 39.81917 41.50667 7.0 ML 2.0 Pasinler (Erzurum)
2026-05-03 22:39:05 38.3075 30.83417 7.02 ML 0.9 Yalvaç (Isparta)
2026-05-03 22:35:54 39.1 35.92056 6.93 ML 1.2 Sarıoğlan (Kayseri)
2026-05-03 22:28:01 38.17806 38.05417 6.9 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-03 22:05:33 38.23444 38.13778 6.93 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-03 22:00:45 39.00417 29.58806 6.04 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2026-05-03 21:54:24 38.25306 38.13778 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-03 21:43:13 37.85917 36.35972 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-03 21:09:10 38.10639 42.05833 8.81 ML 1.9 Şirvan (Siirt)
2026-05-03 21:03:02 40.60556 36.76722 7.0 ML 1.5 Niksar (Tokat)
2026-05-03 20:41:34 37.77333 35.35861 7.0 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)
2026-05-03 20:25:39 39.23083 38.06139 8.32 ML 1.6 Divriği (Sivas)
2026-05-03 20:05:04 39.21083 28.12278 7.08 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 20:00:51 39.19417 28.34694 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 19:51:52 40.18806 31.82361 7.1 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-05-03 19:37:32 36.035 29.79639 27.32 ML 2.9 Akdeniz - [17.81 km] Kaş (Antalya)
2026-05-03 19:24:38 37.83833 36.5 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 19:22:30 39.15917 28.17861 7.34 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 18:40:04 39.665 35.40361 7.0 ML 1.4 Sarıkaya (Yozgat)
2026-05-03 18:31:43 37.79139 36.505 7.39 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 18:03:36 36.32722 31.46917 7.32 ML 1.8 Akdeniz - [41.56 km] Alanya (Antalya)
2026-05-03 17:46:41 36.89528 29.11472 7.0 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2026-05-03 16:32:15 39.135 28.35583 6.93 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 16:27:15 37.85722 36.47278 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 16:09:50 39.22472 28.13306 8.94 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 15:55:04 37.76722 36.58417 7.05 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 15:49:14 39.23417 28.14417 11.95 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 14:59:55 38.32889 37.75972 9.24 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 14:51:43 38.28944 37.76861 5.58 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 14:48:36 38.29444 37.77361 7.09 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 14:44:31 37.87056 36.47222 7.11 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 14:24:17 37.50611 36.95583 7.66 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-03 14:14:49 38.30972 37.77694 8.82 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:57:38 38.31833 37.77306 12.43 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:53:45 38.27833 37.79583 9.01 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:22:40 39.21611 28.13917 6.69 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 13:21:10 38.31083 37.76278 9.55 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:19:20 38.29 37.53639 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-05-03 13:15:38 38.29583 37.79417 10.37 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:11:10 38.27361 37.82278 5.8 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 13:10:56 38.29972 37.76667 11.3 ML 2.8 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 12:59:15 39.20722 28.17278 10.5 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 12:35:32 35.89722 28.10861 8.97 ML 2.2 Akdeniz - [81.53 km] Marmaris (Muğla)
2026-05-03 12:20:33 39.25472 28.925 9.17 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-05-03 12:07:13 40.60194 33.0275 7.0 ML 1.1 Orta (Çankırı)
2026-05-03 11:59:07 37.82139 36.22278 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2026-05-03 11:57:02 38.32944 31.8525 7.0 ML 0.9 Ilgın (Konya)
2026-05-03 11:47:17 38.58861 28.2375 7.0 ML 1.5 Salihli (Manisa)
2026-05-03 11:44:20 35.17722 31.20556 5.56 ML 2.3 Akdeniz - [145.82 km] Kumluca (Antalya)
2026-05-03 11:35:30 37.8675 36.69 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-03 11:34:17 38.29111 37.78278 6.98 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 11:33:14 39.38806 28.02972 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2026-05-03 11:16:01 38.1375 38.44167 7.9 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-05-03 10:59:50 36.13333 35.95639 17.46 ML 2.3 Samandağ (Hatay)
2026-05-03 10:57:41 38.3325 37.745 9.36 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 10:53:33 38.29583 37.77972 7.07 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2026-05-03 10:51:36 38.03083 36.59111 7.09 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-03 10:14:35 38.10528 38.45667 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2026-05-03 10:08:27 39.18278 28.15222 8.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 09:42:10 39.40722 38.52 7.0 ML 2.0 İliç (Erzincan)
2026-05-03 09:24:43 38.68944 30.89306 10.98 ML 1.2 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2026-05-03 09:09:11 37.92667 36.50222 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-03 08:54:44 39.16778 28.24917 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 08:45:16 39.17333 28.18639 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 08:23:03 38.62667 39.65361 7.03 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2026-05-03 08:04:11 39.19278 28.17222 9.77 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 08:01:20 36.91083 29.09194 7.04 ML 1.9 Dalaman (Muğla)
2026-05-03 07:56:35 38.62278 39.66944 7.06 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2026-05-03 07:53:52 39.27139 28.15722 7.3 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 07:44:07 38.27083 38.75722 8.19 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-05-03 07:32:05 39.36472 38.55944 7.42 ML 3.0 İliç (Erzincan)
2026-05-03 07:29:18 40.17 31.80194 6.98 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-05-03 07:20:21 39.26389 28.13444 4.9 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 07:14:12 37.98222 36.50861 9.14 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-03 07:10:23 35.675 25.92722 6.36 ML 2.5 Ege Denizi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.04 07:36:55 40.0585 34.6493 9.7 -.- 1.9 -.- EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM) İlksel
2026.05.04 07:22:32 40.3657 28.9328 8.2 -.- 2.1 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2026.05.04 06:29:05 38.8398 43.5703 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2026.05.04 06:19:37 36.9115 29.1082 11.0 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.04 05:36:34 38.6860 37.3263 13.4 -.- 1.4 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.04 05:04:47 39.1877 28.2482 8.2 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 04:52:25 38.8157 30.4142 5.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.05.04 04:46:45 39.1855 28.2883 11.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 04:27:13 39.1687 28.2567 8.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.04 03:57:40 38.2647 37.7642 11.7 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.04 03:52:12 40.8065 31.9735 13.2 -.- 1.6 -.- OREN-YENICAGA (BOLU) İlksel
2026.05.04 03:48:19 36.9868 29.3383 5.5 -.- 1.2 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.04 02:50:54 38.2842 38.2735 7.8 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.04 02:48:31 36.8900 29.1093 8.2 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.04 00:35:54 34.8507 25.0322 22.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.04 00:35:16 38.8092 37.4663 8.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.04 00:34:03 38.4612 37.2937 8.0 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.04 00:21:39 39.1605 28.9252 16.7 -.- 1.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.03 23:57:39 37.4737 37.1837 4.6 -.- 3.0 3.0 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.03 23:45:02 40.2288 24.1007 6.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.03 23:25:47 40.2688 31.6980 14.6 -.- 2.3 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.05.03 23:07:40 40.2323 31.7350 7.6 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.05.03 22:05:31 38.2333 38.1400 13.1 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.03 21:03:01 40.6345 36.8138 5.0 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.05.03 20:42:21 40.3272 27.1055 20.3 -.- 1.3 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.03 20:25:38 39.2285 38.0887 5.0 -.- 1.9 -.- OLUKMAN-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2026.05.03 20:05:05 39.1618 28.0595 5.2 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.03 20:00:53 39.1117 28.3278 11.2 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 19:37:31 35.9362 29.8232 13.5 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2026.05.03 19:31:01 38.2907 37.7690 10.8 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 19:22:31 39.1597 28.1198 9.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 16:32:15 39.1243 28.3395 5.4 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 14:59:56 38.2955 37.7405 3.8 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 14:51:42 38.2633 37.7260 8.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 14:48:35 38.3125 37.7760 3.7 -.- 2.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 14:14:48 38.3067 37.7727 15.4 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:57:38 38.3147 37.7735 7.9 -.- 2.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:53:44 38.2845 37.7698 7.5 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:22:39 39.2627 28.0193 14.3 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 13:21:10 38.2743 37.7435 7.4 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:19:19 38.2798 37.5107 2.2 -.- 1.6 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.03 13:15:37 38.2588 37.7517 11.0 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:11:09 38.2827 37.7353 5.2 -.- 2.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 13:10:55 38.2867 37.7785 5.3 -.- 2.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 12:20:34 39.2342 28.9920 6.9 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.03 12:18:05 38.8660 38.0025 5.0 -.- 1.1 -.- CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.05.03 12:07:13 40.6253 33.0148 16.8 -.- 1.6 -.- YUVA-ORTA (CANKIRI) İlksel
2026.05.03 11:59:07 37.8527 36.1660 6.9 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.05.03 11:50:43 38.2975 37.6973 6.7 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 11:47:17 38.5808 28.0992 7.2 -.- 1.4 -.- PAZARKOY-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026.05.03 11:35:32 37.9223 36.8055 12.0 -.- 1.7 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.03 11:34:16 38.2862 37.7660 7.3 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 10:59:50 36.1583 36.0308 16.6 -.- 2.5 -.- FIDANLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2026.05.03 10:57:42 38.3337 37.7862 4.9 -.- 1.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 10:53:32 38.2708 37.7730 6.7 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.03 10:14:34 38.1103 38.3915 15.9 -.- 1.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.03 10:08:27 39.1697 28.1943 17.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 09:42:11 39.3620 38.4858 5.0 -.- 2.2 -.- SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.05.03 09:00:15 34.8880 25.9727 7.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.03 08:01:20 36.8755 29.1215 11.2 -.- 2.0 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.03 07:53:52 39.2610 28.1113 13.2 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 07:32:04 39.3582 38.5362 5.0 -.- 3.3 3.3 CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.05.03 07:29:18 40.1605 31.6983 1.5 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2026.05.03 07:25:57 34.7250 23.9387 69.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.03 07:20:21 39.2802 28.0810 18.8 -.- 2.3 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 07:10:17 34.9417 25.9997 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.03 07:00:06 37.9395 36.2982 9.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.03 06:36:08 39.2510 29.0535 8.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.05.03 06:21:37 37.9837 36.5065 5.0 -.- 2.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.03 06:20:00 38.8285 26.8458 3.4 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.03 06:05:37 38.0408 28.9507 14.9 -.- 1.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.05.03 05:54:21 39.3013 25.6848 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.03 05:17:03 36.8890 29.1297 1.4 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.03 05:14:35 39.1282 29.9427 5.5 -.- 1.8 -.- GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.05.03 05:04:18 39.2418 28.9988 7.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.03 04:59:49 38.0718 28.9740 10.6 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.05.03 04:45:28 36.3667 34.8150 21.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.03 04:43:43 38.2447 38.1667 9.1 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.03 04:31:50 39.1793 28.1272 13.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 04:14:11 38.2840 38.2895 4.5 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.03 04:10:32 39.1793 28.2108 15.3 -.- 3.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.03 04:06:05 38.3735 37.4315 5.1 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi