Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

 Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.09 14:22:25 39.1210 28.9365 21.9 -.- 1.2 -.- CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.09 14:07:16 36.6543 25.6877 14.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.09 13:46:48 38.1417 38.5997 5.1 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.05.09 13:02:35 39.1178 28.1072 11.1 -.- 1.7 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.09 12:59:28 35.9287 30.2733 2.7 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2026.05.09 12:54:48 35.6972 25.4420 8.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.09 12:53:43 39.2845 27.9843 8.6 -.- 2.1 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.09 12:48:45 40.2993 40.1873 10.3 -.- 1.9 -.- TASKESEN-(BAYBURT) İlksel
2026.05.09 12:35:07 39.3205 28.0583 12.3 -.- 2.2 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.09 12:33:38 36.6215 32.0802 5.0 -.- 1.2 -.- BADEMAGACI-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2026.05.09 12:09:11 39.8095 26.2517 0.0 -.- 1.3 -.- GOKCEBAYIR-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.05.09 11:46:02 38.9235 37.9328 7.8 -.- 1.7 -.- GUVENC-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.05.09 11:13:48 39.6500 28.9727 0.0 -.- 2.0 -.- ALUTCA-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2026.05.09 10:58:43 38.9788 27.8942 2.5 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.09 10:37:22 36.2008 28.8935 15.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.09 10:26:56 41.1960 28.7290 0.0 -.- 1.3 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2026.05.09 09:47:02 40.1688 31.8105 5.0 -.- 2.3 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.05.09 09:39:33 38.2758 38.5958 14.3 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2026.05.09 09:08:18 35.9128 30.9398 12.8 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2026.05.09 08:57:44 36.8890 29.1242 2.3 -.- 2.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.09 08:49:48 37.7060 30.7402 5.8 -.- 1.8 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel
2026.05.09 08:28:01 38.1395 38.5835 6.2 -.- 2.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.09 07:38:43 38.6620 42.9790 8.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2026.05.09 06:55:22 38.3162 38.2458 7.1 -.- 1.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.09 06:38:38 38.1297 36.5935 7.5 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.09 06:36:19 37.4673 33.7605 5.7 -.- 1.5 -.- BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2026.05.09 06:30:13 39.7598 26.6103 16.6 -.- 1.7 -.- ORENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.05.09 06:16:51 38.3357 38.7713 5.0 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi