Afşin’de okulların ve kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 kişinin ismi açıklandı.
Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 337011 numaralı TYP programı, 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Mart 2027 tarihinde sona erecek. Program kapsamında katılımcılar günlük 7,5 saat çalışacak.
Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde 2. Noter huzurunda yapılan çekilişle 60 kişinin ismi belirlendi.
Buna göre isimler şu şekilde;
| AFŞİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 337011 PORTAL NUMARALI ASİL LİSTE KURA SONUÇLARI | |||
| S.N. | BAŞVURU LİSTE NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI |
| 1 | 802 | 10*****5434 | BEYTULLAH SELVİ |
| 2 | 538 | 64*****8434 | RAFET BÖKE |
| 3 | 189 | 35*****7320 | ELİFE DEMİRTAŞ |
| 4 | 736 | 47*****2448 | İLHAMİ DOĞAN |
| 5 | 667 | 28*****4814 | YETER CERAN |
| 6 | 230 | 50*****6846 | ESRA SÖYLER |
| 7 | 159 | 10*****3288 | DİLARA PALTA |
| 8 | 255 | 52*****8492 | FATMA MERT |
| 9 | 2 | 21*****4960 | ADALET DEMİR |
| 10 | 287 | 20*****0806 | GÜLBEYAZ ARSLAN |
| 11 | 405 | 12*****4698 | MEHMET ALAF |
| 12 | 130 | 58*****4796 | DERYA ERDEN |
| 13 | 582 | 48*****2080 | SELVER DEMİRCİ |
| 14 | 875 | 46*****9154 | MEHMET GÖKDOĞAN |
| 15 | 584 | 11*****4388 | SELVER KILINÇ |
| 16 | 309 | 47*****5854 | HABİBE ŞİRİN |
| 17 | 751 | 48*****2024 | İSMAİL DAĞLI |
| 18 | 623 | 60*****4798 | SULTAN DİLFİRUZ |
| 19 | 462 | 21*****2624 | MESUT KOÇ |
| 20 | 916 | 38*****1486 | SELAHATTİN YEŞİL |
| 21 | 256 | 26*****7156 | FATMA PEHLİVAN |
| 22 | 619 | 45*****8892 | SONGÜL ÇOLAK |
| 23 | 598 | 16*****2630 | SEVAL HEREKÇİ |
| 24 | 724 | 15*****9684 | ÜMMÜGÜLSÜM CANPOLAT |
| 25 | 286 | 51*****0966 | GÜLAY KILINÇ |
| 26 | 324 | 11*****3166 | HASAN AKKUŞ |
| 27 | 250 | 50*****8616 | FATMA DEMİR |
| 28 | 64 | 52*****9982 | AYŞE ŞİŞİK |
| 29 | 106 | 44*****9108 | CENNET ŞİŞİK |
| 30 | 163 | 10*****5076 | DİLBER YURTSEVER |
| 31 | 822 | 52*****2644 | EMİRHAN BÖKE |
| 32 | 103 | 38*****9940 | CENNET BÜLBÜL |
| 33 | 592 | 54*****4880 | SERDAR KARABULUT |
| 34 | 659 | 10*****2056 | YAREN KARAKOÇ |
| 35 | 97 | 40*****3676 | CANSU MERCİMEK |
| 36 | 83 | 58*****2232 | BETÜL GÜZEL |
| 37 | 290 | 49*****7702 | GÜLDAL SÖNMEZ |
| 38 | 430 | 39*****6894 | MELİHA SÖNMEZ |
| 39 | 292 | 38*****2032 | GÜLHANIM KARAOĞLAN BERUT |
| 40 | 560 | 44*****7542 | SAFİYE ŞİŞİK |
| 41 | 562 | 28*****9054 | SALİH SÖYLEMEZ |
| 42 | 101 | 10*****2894 | CEMİLE KALENDER |
| 43 | 173 | 32*****8176 | ECEVİT MERCİMEK |
| 44 | 114 | 63*****1998 | CUMA MAĞARA |
| 45 | 440 | 15*****0294 | MEMDUHA TAŞKALA |
| 46 | 234 | 21*****7294 | FADİME DEMİR KÜÇÜK |
| 47 | 718 | 19*****2146 | ÖZLEM KAVAKLI |
| 48 | 594 | 32*****9588 | SERMİN KÖŞ |
| 49 | 320 | 39*****1726 | HALİL PALTA |
| 50 | 406 | 59*****9058 | MEHMET ALİ ACAR |
| 51 | 661 | 18*****4292 | YASEMİN ERZURUMLU |
| 52 | 547 | 37*****9672 | REYHAN KALAY |
| 53 | 354 | 45*****2006 | HATİCE YÜRÜK |
| 54 | 557 | 41*****8230 | SABİYE MERT |
| 55 | 680 | 37*****8972 | ZEHRA ATALAY |
| 56 | 581 | 37*****2106 | SELVER CEREN |
| 57 | 754 | 22*****3762 | İSRAFİL DEMİRCİ |
| 58 | 322 | 11*****3946 | HALİME DEMİR |
| 59 | 407 | 25*****5690 | MEHMET ATMALI |
| 60 | 520 | 35*****6386 | NURSEL EKİCİ |
İSMİ ÇIKANLARDAN İSTENEN EVRAKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi
b) Adli Sicil Kaydı(E-Devletten alınabilir)
c)Sosyal güvenlik kayıt belgesi (E devletten alınabilir)
d) Aynı hane ikametgah bilgis(E-Devletten alınabilir)
e)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(E-Devletten alınabilir)
f) Aynı hanede oturan kişilerden çalışan varsa son aya ait maaş bodrosu (İmzalı kaşeli olacak)
g) Aynı hanede oturan kişilerden çalışan varsa son aya ait maaş bodrosu
h)Sağlık Raporu (Diğer şartlar sağlandığında alınacak)aile hekimliğinden alınabilir.




