Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazine’ye ait 27 taşınmaz için 2 Aralık 2025 tarihinde satış ve irtifak ihalesi düzenleyecek. Satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif, irtifak hakkı ise 51/G maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacak.
İhaleler, belirtilen saatlerde Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nde oluşturulacak komisyon tarafından gerçekleştirilecek.
Satışlar Peşin ya da Taksitle Yapılabilecek
Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedelinin yüzde 20’si oranında indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısmı ise en fazla iki yılda kanuni faiziyle ödenebilecek.
Hazine taşınmazlarının satış işlemleri vergi, resim ve harçtan muaf tutulurken, satışı yapılan taşınmazlar beş yıl boyunca emlak vergisinden istisna olacak.
İrtifak Hakkı Tesisi de Yapılacak
Yeşilyurt Mahallesi’nde ticaret + konut alanında bulunan 3.797 metrekarelik parsel üzerinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek. İlk yıl tahmini irtifak bedeli 303 bin 786 TL olarak belirlendi.
Teminat ve Başvuru Şartları
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları, gerekli evrakları tamamlamaları ve Türkiye’de tebligat adresi göstermeleri gerekiyor. Teklifler, posta yoluyla da iletilebilecek ancak gecikmeler kabul edilmeyecek.
İhale Bilgilerine Ulaşılabilir
İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri içinde Afşin Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak görülebilecek. Ayrıca detaylara Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile milliemlak.gov.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.
İhale, 2 Aralık 2025 günü saat 09.30’da başlayacak.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMUAÇIKLAMA | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | |
| 1 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Emirli | Tarla | 168 | 54 | 3.181,72 | Tam | İmarsız | 731.795,60 | 74.000,00 | 02.12.2025 | 09:30 | |
| 2 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Büyüktatlı(Pınarbaşı) | Arsa | 200 | 4 | 83,39 | Tam | İmarlı 2 Kat ( Dükkan ve Arsası) | 16.678,00 | 1.700,00 | 02.12.2025 | 09:40 | |
| 3 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kötüre | Arsa | 101 | 77 | 112,91 | Tam | İmarsız | 30.485,70 | 3.500,00 | 02.12.2025 | 09:50 | |
| 4 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kötüre | Arsa | 173 | 2 | 370,69 | Tam | İmarsız | 111.207,00 | 12.000,00 | 02.12.2025 | 10:00 | |
| 5 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Alimpınar | Ham Toprak | 2087 | 1 | 5.257,24 | Tam | İmarsız (Üzerinde Ev Ahır Tandırlık var) | 2.103.000,00 | 215.000,00 | 02.12.2025 | 10:10 | |
| 6 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Alimpınar | Arsa | 1424 | 3 | 2.314,66 | Tam | İmarlı 3 Kat Konut Alanı | 1.388.796,00 | 140.000,00 | 02.12.2025 | 10:20 | |
| 7 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1540 | 2 | 1.900,06 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 4.846.000,00 | 500.000,00 | 02.12.2025 | 10:30 | |
| 8 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1484 | 5 | 1.189,61 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 2.975.000,00 | 300.000,00 | 02.12.2025 | 10:45 | |
| 9 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Hüyüklü | Tarla | 2384 | 2 | 1.583,83 | Tam | İmarsız (Üzerinde Ahır İnşaatı var) | 754.340,50 | 80.000,00 | 02.12.2025 | 11:00 | |
| 10 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Türkçayırı | Ham Toprak | 161 | 18 | 14.074,00 | Tam | İmarsız | 1.407.000,00 | 150.000,00 | 02.12.2025 | 11:10 | |
| 11 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Türkçayırı | Ham Toprak | 161 | 16 | 4.567,69 | Tam | İmarsız | 456.769,00 | 50.000,00 | 02.12.2025 | 11:20 | |
| 12 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Sögütdere | Ham Toprak | 148 | 1 | 8.955,89 | Tam | İmarsız | 1.164.265,70 | 120.000,00 | 02.12.2025 | 11:30 | |
| 13 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Anzorey | Arsa | 101 | 83 | 484,46 | Tam | İmarsız | 121.115,00 | 13.000,00 | 02.12.2025 | 11:40 | |
| 14 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Haticepınarı | Ham Toprak | 106 | 78 | 1.223,06 | Tam | İmarsız | 67.268,30 | 7.000,00 | 02.12.2025 | 11:50 | |
| 15 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kaşanlı | Arsa | 202 | 3 | 1.102,74 | Tam | İmarsız | 330.822,00 | 34.000,00 | 02.12.2025 | 13:30 | |
| 16 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 272 | 1 | 1.664,33 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 499.299,00 | 50.000,00 | 02.12.2025 | 13:40 | |
| 17 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 253 | 26 | 189,20 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 52.030,00 | 6.000,00 | 02.12.2025 | 13:50 | |
| 18 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 240 | 11 | 353,40 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 96.185,00 | 10.000,00 | 02.12.2025 | 14:00 | |
| 19 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 243 | 4 | 456,47 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 159.764,50 | 16.000,00 | 02.12.2025 | 14:10 | |
| 20 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 250 | 7 | 77,05 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 23.115,00 | 3.000,00 | 02.12.2025 | 14:20 | |
| 21 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Ham Toprak | 273 | 17 | 746,01 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 223.803,00 | 25.000,00 | 02.12.2025 | 14:30 | |
| 22 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 248 | 76 | 1.354,83 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 406.449,00 | 41.000,00 | 02.12.2025 | 14:40 | |
| 23 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 283 | 34 | 731,80 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 219.540,00 | 22.000,00 | 02.12.2025 | 14:50 | |
| 24 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 270 | 7 | 136,09 | Tam | İmarlı 3 Kat Konut Alanı | 40.827,00 | 5.000,00 | 02.12.2025 | 15:00 | |
| 25 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 243 | 3 | 606,96 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 212.436,00 | 22.000,00 | 02.12.2025 | 15:10 | |
| 26 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 250 | 8 | 295,24 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 88.572,00 | 9.000,00 | 02.12.2025 | 15:20 | |
| 27 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 287 | 3 | 664,11 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 199.223,00 | 20.000,00 | 02.12.2025 | 15:30 | |
İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA/PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | İMAR DURUMU | İRFİFAK HAKKI AMACI | İRTİFAK HAKKI SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1529/2 | 3.797,33 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup, Ayrık nizam 5 kat ticaret + konut olarak tanımlıdır. | İmar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla | 30 Yıl | 303.786,40 | 35.000,00 | 02.12.2025 | 15:45 | |
İlan Bilgileri


