Afşin'in bağlı Bakraç Mahallesi’nde bulunan altı tarla, bir borç nedeniyle elektronik açık artırmayla satışa çıkarıldı. Bozyer, Ergene ve Ergene (Çukur) mevkilerindeki taşınmazların toplam muhammen kıymeti 44 milyon 366 bin 700 TL olarak belirlendi.
Satış ilanına göre tarlaların büyüklükleri 16 bin 900 ile 40 bin 700 metrekare arasında değişiyor. En yüksek değer, Ergene mevkisindeki 36 bin 650 metrekarelik 1773 numaralı parsele biçildi. Bu tarlanın muhammen kıymeti 10 milyon 775 bin 100 TL olarak açıklandı.
İlanda taşınmazların killi tınlı, derin toprak yapısına sahip olduğu ve eğimlerinin yüzde 1 ila 2 arasında değiştiği belirtildi. Altı parsel için de imar durumu “yok”, KDV oranı ise yüzde 10 olarak bildirildi.
Satışa çıkarılan tarlalar ve artırma takvimi
| Parsel | Mevki | Yüzölçümü | Muhammen kıymet | 1. artırma | 2. artırma |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Bozyer | 40.700 m² | 5.698.000 TL | 12–19 Ocak 2027, 10.07 | 11–18 Şubat 2027, 10.07 |
| 1772 | Ergene | 36.500 m² | 10.731.000 TL | 14–21 Ocak 2027, 11.01 | 15–22 Şubat 2027, 11.01 |
| 1773 | Ergene | 36.650 m² | 10.775.100 TL | 14–21 Ocak 2027, 12.01 | 15–22 Şubat 2027, 12.01 |
| 1779 | Ergene | 16.900 m² | 4.968.600 TL | 14–21 Ocak 2027, 13.31 | 15–22 Şubat 2027, 13.31 |
| 1800 | Ergene (Çukur) | 18.550 m² | 5.194.000 TL | 14–21 Ocak 2027, 14.31 | 15–22 Şubat 2027, 14.31 |
| 1886 | Ergene | 25.000 m² | 7.000.000 TL | 15–22 Ocak 2027, 11.05 | 16–23 Şubat 2027, 11.05 |
Tablodaki saatler, her artırmanın başlangıç ve bitiş günleri için geçerli. Taşınmazların görsellerine, artırma şartlarına ve ayrıntılı açıklamalara 2026/1 SATIŞ dosya numarasıyla UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden ulaşılabiliyor.




