Kahramanmaraş Merkez ve İlçeleri 1 ay içerisinde 10 tane deprem meydana geldi. Bu depremlerin 4’ü ise Afşin’de meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta 1, Afşin’de 4, Türkoğlu’nda 2, Göksun’da 2 ve Cağlayancerit’te 1 tane deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden alınan bilgilere göre 1 ay içerisinde Kahramanmaraş’ta şu depremler meydana geldi:

1- 2017.05.11 10:57:48  38.2403   36.8578        5.4      -.-  2.7  -.-   BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

  1. 017.05.11 09:13:26 38.2142 36.8568 5.0 -.- 3.7 3.7 ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  2. 2017.05.09 12:22:15 37.4680 37.0142 5.0 -.- 1.4 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
  3. 2017.05.08 00:35:25 38.2330 36.8747 5.0 -.- 1.9 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  4. 2017.05.08 00:11:19 38.2225 36.8700 5.0 -.- 2.4 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  5. 2017.05.06 13:02:39 37.3930 36.8355 0.0 -.- 1.4 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
  6. 2017.05.05 12:58:01 38.0288 36.4173 0.0 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  7. 2017.05.02 16:36:31 38.0408 36.4450 0.0 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  8. 2017.05.02 15:32:47 37.4055 36.8900 0.0 -.- 1.6 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
  9. 2017.05.01 16:04:28 37.7175 37.4467 0.0 -.- 2.4 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
Editör: Haber Merkezi